État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
SZ-03A-K8 Trois phase Mètre standard
● | Ceci est large mètre de norme de référence à trois phases. Costume pour système de test de compteur d'énergie à trois phases stationnaire. |
● | Haute précision jusqu'à 0,02% |
● | Type de test: 3 fil de phase 4, 3 fils 3 phases |
● | Mode de test: puissance active, puissance réactive, Connexion croisée Puissance réactive, puissance apparente |
● | Tension de mesure, courant, phase, fréquence, puissance, etc. de chaque phase |
● | Angle de phase de mesure de phase à la phase, somme de pouvoir actif, somme d'énergie réactive, etc. |
● | Les données de test peuvent être gérées par ordinateur via une interface RS232 |
● | Accumulation d'énergie |
● | Haute stabilité |
● | Interface conviviale |
● | Opération facile |
● | Écran d'affichage LCD de grande taille |
● | Garantie de longue date |
● | Le compteur standard de référence est accrédité pour se conformer aux normes de santé et de sécurité de l'UE avec des certificats CE |
Conditions d'application et exigences | |||||
Environnement | Puissance requise | Sécurité | |||
Opération Température | Humidité | Altitude | Approvisionnement en tension | Classe IP | Conformité |
-10 ° C - + 40 | 45% - 75% | <2500m | 220V ± 10%, 50/60Hz ± 2Hz | IP30 | CE conforme |
Taper | SZ-03A-K8 |
Tension de test | |
Varier | 5V-480V |
Erreur | ± 0,02% (5V-480V) |
Plage d'affichage | 5.000000V-480.000V |
Courant de test | |
Varier | 10MA-120A |
Erreur | ± 0,02% (50MA-120A) ± 0,05% (10MA-50MA) |
Plage d'affichage | 1.000000A-120.0000A |
Erreur de mesure de puissance | |
Puissance active | ± 0,02% (50MA-120A) |
Puissance réactive | ± 0,05% (50MA-120A) |
Puissance apparente | ± 0,05% (50MA-120A) |
Angle de phase | |
Varier | 0 ° -360 ° |
Erreur | ± 0,05 ° |
Plage d'affichage | 0,000001 ° - 359.9999 ° ° |
La fréquence | |
Varier | 45hz-65Hz |
Plage d'affichage | 45.000-65.000 |
Sortie de pouls | |
Sortie haute fréquence (CH) | 1x109(0A-1A) |
1x108(1a-10a) | |
1x107(10a-120a) | |
Sortie basse fréquence (CL) | 2x10-5xch |
Ratio pouls | 1: 1 |
Niveau de sortie | 5V |
Entrée de pouls | |
Niveau d'entrée | 24v |
Fréquence d'entrée | 500Hz (max) |
Dimensions (WXHXD) (mm) | 432x131x470 |
Poids (kg) | 16 |
SZ-03A-K8 Trois phase Mètre standard
● | Ceci est large mètre de norme de référence à trois phases. Costume pour système de test de compteur d'énergie à trois phases stationnaire. |
● | Haute précision jusqu'à 0,02% |
● | Type de test: 3 fil de phase 4, 3 fils 3 phases |
● | Mode de test: puissance active, puissance réactive, Connexion croisée Puissance réactive, puissance apparente |
● | Tension de mesure, courant, phase, fréquence, puissance, etc. de chaque phase |
● | Angle de phase de mesure de phase à la phase, somme de pouvoir actif, somme d'énergie réactive, etc. |
● | Les données de test peuvent être gérées par ordinateur via une interface RS232 |
● | Accumulation d'énergie |
● | Haute stabilité |
● | Interface conviviale |
● | Opération facile |
● | Écran d'affichage LCD de grande taille |
● | Garantie de longue date |
● | Le compteur standard de référence est accrédité pour se conformer aux normes de santé et de sécurité de l'UE avec des certificats CE |
Conditions d'application et exigences | |||||
Environnement | Puissance requise | Sécurité | |||
Opération Température | Humidité | Altitude | Approvisionnement en tension | Classe IP | Conformité |
-10 ° C - + 40 | 45% - 75% | <2500m | 220V ± 10%, 50/60Hz ± 2Hz | IP30 | CE conforme |
Taper | SZ-03A-K8 |
Tension de test | |
Varier | 5V-480V |
Erreur | ± 0,02% (5V-480V) |
Plage d'affichage | 5.000000V-480.000V |
Courant de test | |
Varier | 10MA-120A |
Erreur | ± 0,02% (50MA-120A) ± 0,05% (10MA-50MA) |
Plage d'affichage | 1.000000A-120.0000A |
Erreur de mesure de puissance | |
Puissance active | ± 0,02% (50MA-120A) |
Puissance réactive | ± 0,05% (50MA-120A) |
Puissance apparente | ± 0,05% (50MA-120A) |
Angle de phase | |
Varier | 0 ° -360 ° |
Erreur | ± 0,05 ° |
Plage d'affichage | 0,000001 ° - 359.9999 ° ° |
La fréquence | |
Varier | 45hz-65Hz |
Plage d'affichage | 45.000-65.000 |
Sortie de pouls | |
Sortie haute fréquence (CH) | 1x109(0A-1A) |
1x108(1a-10a) | |
1x107(10a-120a) | |
Sortie basse fréquence (CL) | 2x10-5xch |
Ratio pouls | 1: 1 |
Niveau de sortie | 5V |
Entrée de pouls | |
Niveau d'entrée | 24v |
Fréquence d'entrée | 500Hz (max) |
Dimensions (WXHXD) (mm) | 432x131x470 |
Poids (kg) | 16 |